Ngoại hạng Anh
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | H T |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | T B |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | T B |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | T B |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm